纯电热泵精馏
利用逆卡诺机理,将热泵系统应用在精馏系统中,实现物质分离,通过制冷工质的相变实现物料的加热和二次蒸汽的冷却;运行成本仅仅是传统精馏的30~40%,为客户企业产品竞争带来更大优势。
| 项目名称 | 热泵精馏 | 普通精馏 | ||
| 进料组成 | 50wt%乙醇,50wt%水 | 50wt%乙醇,50wt%水 | ||
| 进料量 | 2000kg/h | 2000kg/h | ||
| 乙醇产品量 | 1052kg/h | 1052kg/h | ||
| 乙醇产品纯度 | 95wt% | 95wt% | ||
| 能耗对比 | 消耗 | 运行成本/小时 | 消耗 | 运行成本/小时 |
| 电耗 | 240kW/h | 168元 | 10kW/h | 7元 |
| 蒸汽消耗 | 开机预热 | / | 2.1t/h | 672元 |
| 冷却水消耗 | 20t/h | 10元 | 118t/h | 59元 |
| 合计小时成本 | 178元 | 738元 | ||
| 日运行成本(24小时) | 4272元 | 17712元 | ||
| 年运行成本(300天) | 142.4万元/年 | 590.4万元/年 | ||
| 每年节省能源费用 | 590.4-142.4=448万元 | |||
注:工业电价按:0.7元/kwh,工业蒸汽按:320元/t,循环冷却水按:0.5元/m³,(运行成本请按照客户工厂公用工程介质实际价格核算)
能耗及成本分析
ENERGY CONSUMPTION AND COST ANALYSIS
乙醇/水系统
| 项目名称 | 热泵精馏 | 普通精馏 | ||
| 进料组成 | 50wt%乙醇,50wt%水 | 50wt%乙醇,50wt%水 | ||
| 进料量 | 2000kg/h | 2000kg/h | ||
| 乙醇产品量 | 1000kg/h | 1000kg/h | ||
| 乙醇产品纯度 | 99.5wt% | 99.5wt% | ||
| 能耗对比 | 消耗 | 运行成本/小时 | 消耗 | 运行成本/小时 |
| 电耗 | 210kW/h | 147元 | 5kW/h | 3.5元 |
| 蒸汽消耗 | 开机预热 | / | 1.81t/h | 579.2元 |
| 冷却水消耗 | 7t/h | 3.5元 | 63t/h | 31.5元 |
| 合计小时成本 | 150.5元 | 614.2元 | ||
| 日运行成本(24小时) | 3612元 | 14740.8元 | ||
| 年运行成本(300天) | 108.36万元/年 | 442.22万元/年 | ||
| 每年节省能源费用 | 442.22-108.36=333.86万元 | |||
注:工业电价按:0.7元/kwh,工业蒸汽按:320元/t,循环冷却水按:0.5元/m³,(运行成本请按照客户工厂公用工程介质实际价格核算)
热泵精馏智能模块广泛应用于有机溶剂的回收与分离提纯,特别是乙醇、甲醇、丙酮、乙酸乙酯、乙腈、四氢呋喃、二氯甲烷、DMF、甲苯、异丙醇、叔丁醇等有机溶剂的精馏提纯,也可以应用于废气吸收、酸水汽提、氨水吸收、氨水脱氨等吸收解吸过程。
热泵精馏智能模块可以广泛应用于石油化工、精细化工、原料药、医药中间体、生物化工、环保、酿酒等行业。
适用范围
APPLICATION SCOPE
相关产品推荐
MORE FOR YOU
设备优点
EQUIPMENT ADVANTAGE
1、实现纯电作为加热热源,仅开机时采用少量蒸汽;
2、高效节能,热泵工质既提供精馏所需热源,又提供精馏塔顶冷凝所需冷源;
3、热泵(压缩机)采用国际知名品牌,运行振动值1.15mm/s,热负荷实现自动调节;
4、精馏塔采用高效填料、高效塔板,大大提升气液传质效率;
5、全套系统采用西门子PLC自动控制,自动化程度高,极大减少人工操作;
6、冷凝器与再沸器采用多管程、多壳程设置,提高流速,强化传热,极大减少结垢现象;
7、全套系统撬块化一体机,结构紧凑,占地小;
8、根据物料性质采用不同的热泵工质,加热温度可达120℃,适应大多数溶剂提纯分离。
甲醇/水系统
丙酮/水系统
| 项目名称 | 热泵精馏 | 普通精馏 | ||
| 进料组成 | 50wt%乙醇,50wt%水 | 50wt%乙醇,50wt%水 | ||
| 进料量 | 2000kg/h | 2000kg/h | ||
| 乙醇产品量 | 1000kg/h | 1000kg/h | ||
| 乙醇产品纯度 | 99.5wt% | 99.5wt% | ||
| 能耗对比 | 消耗 | 运行成本/小时 | 消耗 | 运行成本/小时 |
| 电耗 | 360kW/h | 252元 | 5kW/h | 3.5元 |
| 蒸汽消耗 | 开机预热 | / | 1.83t/h | 585.6元 |
| 冷却水消耗 | 26t/h | 13元 | 89.4t/h | 44.7元 |
| 合计小时成本 | 265元 | 633.8元 | ||
| 日运行成本(24小时) | 6360元 | 15211.2元 | ||
| 年运行成本(300天) | 190.8万元/年 | 15211.2万元/年 | ||
| 每年节省能源费用 | 442.22-108.36=333.86万元 | |||
注:工业电价按:0.7元/kwh,工业蒸汽按:320元/t,循环冷却水按:0.5元/m³,(运行成本请按照客户工厂公用工程介质实际价格核算)