高温瞬时灭菌机
我司通过三年的努力,成功开发了高温瞬时灭菌机。本设备的成功开发解决了中药、食品、保健品等行业粉末颗粒灭菌工艺难题。
我司通过三年的努力,成功开发了高温瞬时灭菌机。本设备的成功开发解决了中药、食品、保健品等行业粉末颗粒灭菌工艺难题。
工作原理
采用过热蒸气通过辅助加热,把气体温度提高到180℃以上,通过蒸气压力同时输送粉粒产品,在4秒的时间内完成灭菌,再通过气粉分离进入冷却区,完成冷却后分离出料。
主要配置
气流速热灭菌机由连续进料系统、加热灭菌系统、气粉分离系统、产品冷却系统、连续出料系统、自动清洗系统、自动控制系统组成。
设备优点
灭菌过程简单,时间短,无残留,有效成分损失率小于2%,灭菌指标生物菌总数每克300个以下,由于压力、温度等各种处理条件可以任意调整,所以灭菌范围广泛,适用于各种粉粒状物料的杀菌。
灭菌测试数据
[叶茎类] [leaf & roots] | 处理前 before sterilization treatment | 处理后 after sterilization treatment | |||
一般生菌数 number of bacteria | 大肠菌群数Number of coliform bacteria | 一般生菌数number of bacteria | 大肠菌群数Number of coliform bacteria | ||
cfu/gm | cfu/g | cfu/g | negative | ||
大麦若叶 Barley leaf | 7.5×104 | 1.3×102 | <300 | negative | |
抹茶 Matcha | 3.0×103 | 5.6×102 | <300 | negative | |
台湾黄麻 Taiwan jute | 7.0×104 | 阳性positive | <300 | negative | |
[谷类豆类] Cereals legumes | |||||
米粉rice powder | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
全脂米糠Rice Bran | 1.5×106 | negative | <300 | negative | |
大豆类 Soybean | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[菌菇类] Mushrooms | |||||
猴头菌Hericium erinaceus | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[根菜类] root &vegetable | |||||
生姜ginger | 1.0×103.5 | positive | <300 | negative | |
玛卡Maca | 9.0×104 | 1.5×10 | <300 | 阴性negative | |
[海藻类] seaweed | |||||
石莼 Ulva lactuca L | 7.8×103 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
螺旋藻 spirulina | 5.0×104 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
[鱼介类] Fish | |||||
鲣节粉末 bonito stick powder | 2.0×104 | 阴性negative | <300 | 阴性negative | |
鲣节粒 bonito stick granule | 2.7×105 | 阴性negative | <300 | 阴性negative |
技术参数
型号 Main material | MJMJ-50 | MJMJ-100 | MJMJ-200 | MJMJ-300 | MJMJ-500 | ||
主要材质 Main material | 不锈钢 304 SS304 | ||||||
主机尺寸*1(长× 宽×高) Main machineSize * 1 | mm | 3200×2000×2600 | 3400×2400×2600 | 3680×2480×2800 | 4000×2600×3200 | 4200×2800×3200 | |
重量 Weight | 吨T | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
实用量 Real consumption | 电源 Power source | 千瓦kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
蒸气 Steam | ㎏/hr | 125 | 200 | 350 | 500 | 800 | |
压缩空气Compressed air | m3/hr | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
冷却水cooling water | L/min | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
能力Capacity *3 | 生产能力 material treatment capacity | ㎏/hr | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
加热温度 Heating temperature | ℃ | 140-190 | |||||
加热时间 Heating time | sec | 3-6 | |||||
出料温度 material’s temperature after cooling | ℃ | 30-40 | |||||
附带设备Auxiliary*4 | 控制系统Control system 无菌送风系统Aseptic air supply system | ||||||
客户提供provided by user | 蒸汽Steam | ||||||
冷却水cooling water |
*1 尺寸、重量根据加料装置以及回收方式的不同有区别。所表示尺寸,仅仅是除去供给装置的机器本身的尺寸。
*3 处理量、加热温度、加热时间根据材料、物性不同会有区别。
*4 不同设备型号的控制系统以及无菌送风系统会有区别。
设备对比
高温瞬时灭菌机 | 传统灭菌工艺 |
1、灭菌过程简单,时间短,无残留 2、有效成分损失率小于2% 3、溶剂回收率达到98%以上 4、灭菌指标完全达到国家标准 5、灭菌成本是传统工艺的三分之一 |
1、灭菌不彻底、有死角、工作量大 2、有残留污染物损害人体健康 3、有较重的令人难以忍受的异味 4、运行能耗高、有安全隐患 |